Licitaciones de Gerencia de Infraestructura 2017
NO | LICITACIÓN | MODALIDAD | RECURSOS | CONCEPTO | CONTRATO | MONTO | PROVEEDOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IR-CMAS-OP-RP-001/2017 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | PROPIOS | COLECTOR PLUVIAL GUADALUPE VICTORIA |
Licitaciones de Gerencia de Administración 2016
NO | LICITACIÓN | MODALIDAD | RECURSOS | CONCEPTO | CONTRATO | MONTO | PROVEEDOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LPN-CMAS-GA-01/2016 | PUBLICA NACIONAL | PROPIOS | VALES DE DESPENSA EN PAPEL | CMAS-004/2016 | $35,209,583.54 | EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V |
2 | LS-CMAS-GA-01/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE BASE CONFIANZA Y JUBILADOS | CMAS-006/2016 | $602,379.00 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO |
3 | LS-CMAS-GA-02/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | CONTRATACION DE SEGURO AL PARQUE VEHICULAR | CMAS-007/2016 | $746,588.17 | SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE |
4 | LS-CMAS-GA-03/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | MATERIAL PARA CONSTRUCCION | CMAS-012/2016 | $5,083,015.86 | ALONDRA CONTRERAS SÁNCHEZ |
5 | LS-CMAS-GA-03/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | MATERIAL PARA CONSTRUCCION | N/A | $68,548.36 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CISAR, S.A. DE C.V. |
6 | LS-CMAS-GA-03/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | MATERIAL PARA CONSTRUCCION | CMAS-013/2016 | $246,968.87 | JESUS SAN JUAN GONZÁLEZ |
7 | LS-CMAS-GA-04/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | RECIBOS OFICIALES | CMAS-011/2016 | $1,451,179.02 | GLORIA LUZ DÍAZ GONZÁLEZ |
8 | LS-CMAS-GA-05/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | MATERIAL DE LIMPIEZA | CMAS-016/2016 | $258,657.96 | LAURA GENOVEVA ORTEGA MARTÍNEZ |
9 | LS-CMAS-GA-05/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | MATERIAL DE LIMPIEZA | N/A | $88,812.38 | JUAN ANTONIO ORTÍZ RAMOS |
10 | LS-CMAS-GA-06/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | CMAS-019/2016 | $537,080.00 | XEROGRAFÍA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. |
11 | LS-CMAS-GA-07/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE VOLTEO | CMAS-020/2016 | $3,300,000.00 | GABRIELA QUIROZ COLORADO |
12 | LS-CMAS-GA-08/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | LUBRICANTES Y ADITIVOS | CMAS-021/2016 | $146,121.72 | MOSHE GIOVANNI ARCOS MARINES |
13 | LS-CMAS-GA-08/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | LUBRICANTES Y ADITIVOS | N/A | $3,591.36 | ELVIA ORTEGA LANDA |
14 | LS-CMAS-GA-08/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | LUBRICANTES Y ADITIVOS | N/A | $53,348.40 | ANTONIO MANUEL LÓPEZ LUNAGÓMEZ |
15 | LS-CMAS-GA-09/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | UNIFORMES DE GALA Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO | CMAS-022/2016 | $448,897.96 | MARISOL PÉREZ TAPIA |
16 | LS-CMAS-GA-09/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | UNIFORMES DE GALA Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO | CMAS-023/2016 | $200,964.48 | CARLOS RUIZ ESCALANTE |
17 | LS-CMAS-GA-09/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | UNIFORMES DE GALA Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO | CMAS-024/2016 | $213,150.00 | GRUPO VANITY, S.A. DE C.V. |
18 | IA-8300879999-E2-2016 | PUBLICA NACIONAL | PRODDER Y PROSAN | SUSTANCIAS QUIMICAS | CMAS-025/2016 | $1,337,726.91 | DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH, S.A. DE C.V. |
19 | IA-8300879999-E2-2016 | PUBLICA NACIONAL | PRODDER Y PROSAN | SUSTANCIAS QUIMICAS | CMAS-026/2016 | $821,214.17 | ALICIA YAMEL SÁNCHEZ ZENTENO |
20 | LS-CMAS-GA-10/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | MATERIAL DE TOMAS Y RED | CMAS-029/2016 | $765,511.26 | COMERCIALIZADORA DIROLI, S.A. DE C.V |
21 | LS-CMAS-GA-10/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | MATERIAL DE TOMAS Y RED | CMAS-030/2016 | $2,247,685.25 | COMERCIALIZADORA CORAFO, S.A. DE C.V. |
22 | IA-8300879999-E3-2016 | POR INVITACIÓN | PROSAN | ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES EN 6 DESCARGAS | $911,412.00 | ANALYZE LABS, S.C. | |
23 | LS-CMAS-GA-11/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | UNIFORMES ADMINISTRATIVOS PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE BASE SINDICALIZADO | CMAS-040/2016 | $1,275,571.17 | MIRYAM IDALID ARMENTA MORENO |
24 | LS-CMAS-GA-12/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | CMAS-032/2016 | $694,922.82 | OFIX, S.A. DE C.V. |
25 | LS-CMAS-GA-13/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | CONSUMIBLES DE CÓMPUTO | CMAS-041/2016 | $557,806.53 | SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. |
26 | LS-CMAS-GA-14/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | CMAS-043/2016 | $1,667,713.44 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V |
27 | LS-CMAS-GA-14/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | N/A | $75,005.60 | NEUMÁTICOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V. |
28 | LS-CMAS-GA-14/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | N/A | $22,130.48 | ABEL ROBERTO RIVERA TEXÓN |
29 | LA-830087999-E5-2016 | PÚBLICA NACIONAL | PRODDER | MEDIDORES | CMAS-045/2016 | $979,388.00 | MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. |
30 | LS-CMAS-GA-15/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | MATERIAL PARA INSTALACIÓN, RECONEXIÓN Y LIMITACIÓN DE TOMAS | CMAS-046/2016 | $1,031,617.00 | GRUPO LUMNIX S.A. DE C.V. |
31 | LS-CMAS-GA-15/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | MATERIAL PARA INSTALACIÓN, RECONEXIÓN Y LIMITACIÓN DE TOMAS | N/A | $92,510.00 | JUAN ANTONIO ORTIZ RAMOS |
32 | LS-CMAS-GA-15/2016 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | MATERIAL PARA INSTALACIÓN, RECONEXIÓN Y LIMITACIÓN DE TOMAS | N/A | $75,800.20 | SUSANA MEJÍA OLIVA |
33 | IA-830087999-E6-2016 | POR INVITACIÓN | PRODDER | MEDIDORES | CMAS-047/2016 | $770,432.56 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V. |
Licitaciones de Gerencia de Administración 2015
NO | LICITACIÓN | MODALIDAD | RECURSOS | CONCEPTO | CONTRATO | MONTO | PROVEEDOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA-830087999-N8-2015 | PUBLICA NACIONAL | PROME | SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES CON DATALOGGER EN TANQUES DE REGULARIZACION Y RED DE DISTRIBUCIÓN | CMAS-050/2015 | $1,750,483.00 | INGENIERIA ENERGETICA Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. |
2 | LS-CMAS-GA-22/2015 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | MEDIDORES DE 1/2″ | CMAS-051/2015 | $4,100,600.00 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V. |
3 | LS-CMAS-GA-21/2015 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 7 Y 14 M3 Y MAQUINARIA | CMAS-052/2015 | $2,610,000.00 | GABRIELA QUIROZ COLORADO |
4 | LS-CMAS-GA-21/2015 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 7 Y 14 M3 Y MAQUINARIA | CMAS-053/2015 | $870,000.00 | CRIVEXA, S.A. DE C.V. |
5 | LA-83008-7999-N11-2015 | PUBLICA NACIONAL | PROTAR | REFACCIONES PARA LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO I Y II | CMAS-073/2015 | $772,385.88 | COMERCIALIZADORA MARFI, S.A. DE C.V. |
6 | LA-83008-7999-N12-2015 | PUBLICA NACIONAL | PROTAR | HERRAMIENTAS-MAQUINAS- HERRAMIENTAS | CMAS-074/2015 | $1,021,993.43 | COMERCIALIZADORA MARFI, S.A. DE C.V. |
7 | LA-83008-7999-N12-2015 | PUBLICA NACIONAL | PROTAR | HERRAMIENTAS-MAQUINAS- HERRAMIENTAS | N/A | $19,277.32 | SANTIAGO RUIZ CUESTA, S.A. DE C.V. |
8 | IA-83008-7999-N13-2015 | POR INVITACIÓN | PROTAR | «REPARACIÓN DE GRIETAS Y FILTRACIONES INTERNAS DEL REACTOR BIOLÓGICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II» | CMAS-057/2015 | $229,000.00 | PEDRO MERCADO VALLON |
9 | LS-CMAS-GA-23/2015 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | 550 M3 DE PIEDRA BRAZA | CANCELADA | ||
10 | LS-CMAS-GA-24/2015 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | TUBERÍA DE DIFERENTES CLASES Y DIÁMETROS | CMAS-055/2015 | $166,181.95 | CORPORATIVO LOGISTICO COMERCIALIZDOR, S.A. DE C.V. |
11 | LS-CMAS-GA-24/2015 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | TUBERÍA DE DIFERENTES CLASES Y DIÁMETROS | N/A | $78,265.90 | CORPORATIVO ADMINISTRATIVO PIRAYA, S.A. DE C.V. |
12 | IA-8300879999-N10-2015 | POR INVITACIÓN | PROTAR | MANTENIMIENTO A LA TUBERÍA PAD DE 42″ DE LA PTAR 1 | CANCELADA | ||
13 | IA-83008-7999-E14-2015 | POR INVITACIÓN | PROTAR | «MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PREVENTIVO A EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I Y II». | CMAS-058/2015 | $216,920.00 | EMILIA TEPACH MARCIAL |
14 | IA-83008-7999-E15-2015 | POR INVITACIÓN | PROTAR | «MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I Y II». | CMAS-059/2015 | $646,004.00 | CONSTRUCTORA Y SUPERVISION DEL AJUSCO, S.A. DE C.V. |
15 | IA-83008-7999-E16-2015 | POR INVITACIÓN | PROTAR | EQUIPO DE SEGURIDAD | CMAS-070/2015 | $257,182.96 | HARMONY BR OOK DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
16 | IA-83008-7999-E17-2015 | POR INVITACIÓN | PROTAR | «MANTENIMIENTO A EQUIPO ESPECIALIZADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I Y II». | CMAS-061/2015 | $260,072.00 | LOGISTICA AMBIENTAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
17 | IA-83008-7999-E17-2015 | POR INVITACIÓN | PROTAR | «MANTENIMIENTO A EQUIPO ESPECIALIZADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I Y II». | CMAS-060/2015 | $145,928.00 | INNOVACION NACIONAL DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
18 | IA-83008-7999-E18-2015 | POR INVITACIÓN | PROTAR | “PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I Y II” | CMAS-065/2015 | $60,267.93 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA, S.A. DE C.V. |
19 | IA-83008-7999-E18-2015 | POR INVITACIÓN | PROTAR | “PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I Y II” | CMAS-064/2015 | $449,192.48 | GLORIA LUZ DÍAZ GONZÁLEZ |
20 | IA-83008-7999-E19-2015 | POR INVITACIÓN | PROTAR | «CONVERTIDORES DE FRECUENCIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II». | CMAS-063/2015 | $661,200.00 | INNOVACION NACIONAL DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
Licitaciones de Gerencia de Infraestructura 2015
NO | LICITACIÓN | MODALIDAD | RECURSOS | CONCEPTO | CONTRATO | MONTO | PROVEEDOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROME-843-SBCC-CF-2015-866 | LISTA CORTA NACIONAL | FEDERAL/PROPIOS | ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | CSBCC-CMAS-OP-PROME-001-2015 | $6,454,065.00 | MIRANDA, ARANA, VELASCO S.C. EN ASOCIACIÓN CON FITCHNER WATER AND TRANSPORTATION GMBH |
2 | IO-830087999-N6-2015 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 | FEDERAL/PROPIOS | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE VALLE RUBÍ A LA RED DE AGUA DE LA ZONA DENOMIDACON EL MISMO NOMBRE | CMAS-OP-002-2015 | $2,050,947.70 | CONSTRUCTORA SACOSTA, S.A. DE C.V. |
3 | LO-830087999-N7-2015 | PÚBLICA NACIONAL | FEDERAL/PROPIOS | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA COLECTOR PLUVIAL FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS | CMAS-OP-003-2015 | $8,960,820.26 | SYDNEY CONSULTORIA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. |
4 | LO-830087999-N9-2015 | PÚBLICA NACIONAL | FEDERAL/PROPIOS | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE (1a. PARTE) | CMAS-OP-004-2015 | $12,927,418.64 | GOPARA ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
Licitaciones de Gerencia de Administración 2014
NO | Nº DE LICITACIÓN | MODALIDAD | ORIGEN DEL RECURSOS | CONCEPTO | NÚMERO DE CONTRATO | MONTO TOTAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO | PROVEEDOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LS-CMAS-GA-05/2014 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | ADECUACIÓN, HABILITADO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA CMAS | CMAS-005/2014 | $4,980,677.41 | KREA FIRMA EN ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. |
2 | LS-CMAS-GA-09/2014 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | TRABAJOS DE SOLUCIÓN DE RED Y CABLEADO ESTRUCTURAL PARA LAS OFICINAS DE LA CMAS UBICADA EN LA AV. MIGUEL ALEMÁN N° 109, COL. FEDERAL DE ESTA CIUDAD | CMAS-005/2014 | $4,980,677.41 | CEME CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
3 | LS-CMAS-GA-16/2014 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CMAS-040/2014 | $1,472,948.93 | EQUIPOS DE OFICINA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. |
4 | LS-CMAS-GA-15/2014 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 M3 | CMAS-041-A/2014 | $696,000.00 | LA NUEVA ELEGANCIA, S.A. DE C.V. |
5 | LS-CMAS-GA-20/2014 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | SEGURO AL PARQUE VEHICULAR | CMAS-046/2014 | $291,945.53 | GRUPO NACIONAL, S.A.B. |
6 | LA-830087999-N9-2014 | PÚBLICA NACIONAL | PRODDER | MEDIDORES Y VALVULAS LIMITADORAS DE 1/2″ | CMAS-050/2014 | $522,000.00 | MEDIDORES AZTECA, S.A. DE C.V. |
7 | LA-830087999-N9-2014 | PÚBLICA NACIONAL | PRODDER | MEDIDORES Y VALVULAS LIMITADORAS DE 1/2″ | CMAS-051/2014 | $2,204,000.00 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V. |
8 | LS-CMAS-GA-21/2014 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | SERVICIO DE ROTULACIÓN DE EDIFICIO UBICADO EN LA AV. MIGUEL ALEMÁN N° 109 Y CENTROS DE COBRO DE LA COMISIÓN, DE ACUERDO A DISEÑO | CMAS-052/2014 | $178,716.57 | RES PÚBLICA, S.A. DE C.V. |
9 | LS-CMAS-GA-22/2014 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | RECIBOS OFICIALES | CMAS-053/2014 | $615,264.00 | PROAGRAF, S.A. DE C.V. |
10 | LS-CMAS-GA-22/2014 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | RECIBOS OFICIALES | CMAS-054/2014 | $142,912.00 | GLORIA LUZ DÍAZ GONZÁLEZ |
11 | LS-CMAS-GA-23/2014 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | TUBERIA PVC RD-26 DE 8″ | CMAS-056/2014 | $189,950.69 | MAYORISTAS EN FERRETERÍA Y MATERIALES EL MUNDO, S.A. DE C.V. |
12 | IA-830087999-N10-2014 | POR INVITACIÓN | PROTAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I Y II Y DEL CÁRCAMO DE BOMBEO HONDURAS Y CHIAPAS | CMAS-057/2014 | $581,392.00 | EMILIA TEPACH MARCIAL |
13 | LS-CMAS-GA-24/2014 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | NEUMÁTICOS | CMAS-058/2014 | $148,597.16 | COMBUSTIBLES FINOS, S.A. DE C.V. |
14 | LS-CMAS-GA-24/2014 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | NEUMÁTICOS | CMAS-059/2014 | $529,435.55 | RENOVADORA ZUCA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. |
15 | LS-CMAS-GA-25/2014 | SIMPLIFICADA | PROPIOS | ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, OFICINA Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO NUEVOS | CMAS-060/2014 | $346,104.57 | GRUPO COMGOLF, S.A. DE C.V. |